累計(jì)充值數(shù)/元寶 | 可得獎(jiǎng)勵(lì) | ||
50 | 一階護(hù)甲強(qiáng)化石*1 | 一階神兵強(qiáng)化石*1 | |
100 | 二階護(hù)甲強(qiáng)化石*1 | 一階奇異果*1 | |
200 | 二階神兵強(qiáng)化石*1 | 一階奇異果*1 | |
500 | 二階護(hù)甲強(qiáng)化石*1 | 二階神兵強(qiáng)化石*1 | 二階奇異果*1 |
1000 | 二階護(hù)甲強(qiáng)化石*2 | 二階神兵強(qiáng)化石*2 | 二階奇異果*2 |
2000 | 二階護(hù)甲強(qiáng)化石*5 | 二階神兵強(qiáng)化石*5 | 二階奇異果*5 |
5000 | 二階護(hù)甲強(qiáng)化石*8 | 二階神兵強(qiáng)化石*8 | 二階奇異果*8 |
10000 | 二階護(hù)甲強(qiáng)化石*18 | 二階神兵強(qiáng)化石*18 | 二階奇異果*18 |
相關(guān)內(nèi)容