累計消耗元寶數 | 可得獎勵 | 可領次數 |
100 | 如意寵物蛋*1 | 1 |
200(7選1) | 累積消費禮包(小)*1 | 2 |
三級地獄巖石*1 + 一階靈性石*1 | 1 | |
三級天界靈石*1 + 一階靈性石*1 | 1 | |
三級深海冰晶*1 + 一階靈性石*1 | 1 | |
三級靈山赤鐵*1 + 一階靈性石*1 | 1 | |
三級碎夢石英*1 + 一階靈性石*1 | 1 | |
三級夢境翡翠*1 + 一階靈性石*1 | 1 | |
500(2選1) | 累積消費禮包(小)*3 | 20 |
一階靈性石*10 | 20 | |
1000(2選1) | 累積消費禮包(大)*1 | 50 |
一階靈性石*20 + 1朵玫瑰*50 | 50 | |
2000(3選1) | 累積消費禮包(大)*2 | 50 |
三階神兵強化石*4 + 一階靈性石*28 | 50 | |
三階護甲強化石*8 + 99朵玫瑰*2 | 50 | |
5000(3選1) | 累積消費禮包(大)*5 | 不限 |
寵物-九尾狐仙*1+ 降魔之劍(妖獸)*16 | 1 | |
四階護甲強化石*2+四階神兵強化石*2 + 一階靈性石*36 | 不限 |
道具名稱 | 原價 | 現價 | 日期 |
一級五彩神石 | 100 | 19 |
11月28日 |
四階神兵強化石 | 250 | ? | |
陰陽丹 | 1288 | ? | |
神佑符 | 750 | ? | |
三階神兵強化石 | 50 | 40 | |
速成符 | 16 | 8 | |
二階靈性石 | 40 | ? | |
建幫令 | 88 | 38 | |
99朵玫瑰 | 99 | 66 | |
星隕之羽 | 28 | 18 |
11月29日 |
如意寵物蛋 | 38 | 16 | |
天元丹 | 8 | 5 | |
鳳凰之火 | 60 | 19 | |
白銀VIP | 398 | ? | |
三階護甲強化石 | 25 | 20 | |
一階靈性石 | 10 | ? | |
大喇叭 | 8 | 2 | |
陳年兄弟酒 | 99 | 66 | |
圣靈之水 | 18 | 12 |
11月30日 |
雷光水母 | 588 | 298 | |
六階仙靈果 | 120 | ? | |
神器洗練禮包 | 388 | 299 | |
三階奇異果 | 150 | ? | |
修仙之翼 | 388 | ? | |
角色改名卡 | 1588 | 1266 | |
御品兄弟酒 | 999 | ? | |
一階靈性石 | 10 | 7 |
日期 | 時間 | 內容 |
11月28日-30日 | 16:00-18:00 | 打怪經驗加成100% |
12:00-12:30 | 聚靈陣經驗加成100% | |
12月1日-2日 | 14:00-16:00 | 寵物基礎經驗加成100% |
20:00-20:30 | 溫泉經驗加成100% |
寵物成長 | 目標獎勵物品 |
27 | 二階奇異果*2 |
28 | 二階奇異果*2+一階靈性石*1 |
29 | 二階奇異果*5+一階靈性石*1 |
30 | 二階奇異果*10+一階靈性石*2 |
31 | 二階奇異果*20+一階靈性石*3 |
32 | 三階奇異果*8+一階靈性石*5 |
33 | 三階奇異果*16+一階靈性石*9 |
仙靈成長 | 目標獎勵內容 |
40 | 三階仙靈果*2 +1朵玫瑰*52 |
60 | 四階仙靈果*5+99朵玫瑰*1 |
80 | 五階仙靈果*8+ 99朵玫瑰*2 |
100 | 六階仙靈果*12+999朵玫瑰*1 |
120 | 三階靈性石*30+999朵玫瑰*4+御品兄弟酒*4+神佑符*3 |
裝備強化等級 | 目標獎勵物品 |
7 | 二階護甲強化石*2+二階神兵強化石*2 |
8 | 二階護甲強化石*8+二階神兵強化石*8 |
9 | 二階護甲強化石*20+二階神兵強化石*20 |
10 | 三階護甲強化石*18+三階神兵強化石*18 |
11 | 神佑符*1+四階神兵強化石*2+四階護甲強化石*2 |
12 | 三階溫養符*1+五階神兵強化石*1+五階護甲強化石*2 |
13 | +12強化保護符*1+御品兄弟酒*1+五階神兵強化石*2+五階護甲強化石*1 |
翅膀等階 | 目標獎勵內容 |
5 | 圣靈之水*16+二階奇異果*2 |
6 | 圣靈之水*18+二階奇異果*2+神佑符*1 |
7 | 圣靈之水*32+二階奇異果*6+神佑符*2 |
8 | 圣靈之水*85+二階奇異果*25+神佑符*2+99朵玫瑰*5 |
9 | 圣靈之水*99+二階奇異果*52+神佑符*2+999朵玫瑰*3 |
10 | 三階靈性石*42+二階奇異果*72+御品兄弟酒*4+999朵玫瑰*4 |
相關內容