熱血三國網頁游戲: 熱血三國攻略, 熱血三國開服列表,熱血三國論壇
官職
|
官職需求
|
伍長
|
官府2級,黃金10000
|
什長
|
官府4級,黃金20000,珍珠5
|
里魁
|
官府6級,黃金30000,珊瑚5
|
亭長
|
官府8級,黃金40000,琉璃5
|
嗇夫
|
官府10級,黃金50000,琥珀5
|
縣長
|
擁有縣城,爵位達到“大夫”,
黃金100000,珍珠5,珊瑚5,琉璃5,琥珀5 |
縣令
|
擁有縣城,爵位達到“公大夫”,
黃金200000,珍珠10,珊瑚10,琉璃10,琥珀10 |
督郵
|
擁有縣城,爵位達到“五大夫”,
黃金400000,珍珠15,珊瑚15,琉璃15,琥珀15 |
太守
|
擁有郡城,爵位達到“右庶長”,
黃金800000,珊瑚20,琉璃20,琥珀20,瑪瑙20 |
別駕
|
擁有郡城,爵位達到“中更”,
黃金1000000,琉璃25,琥珀25,瑪瑙25,水晶25 |
刺史
|
擁有郡城,爵位達到“少上造”,
黃金2000000,琥珀30,瑪瑙30,水晶30,翡翠30 |
州牧
|
擁有州城,爵位達到“駟車庶長”,
黃金5000000,瑪瑙60,水晶50,翡翠40,玉石30 |
等級 | 爵位 | 需要聲望 | 官職要求 | 統治城池數 | 食邑 |
(糧食,木材,石料,鐵錠) | |||||
0 | 平民 | 0 | 1 | ||
1 | 公士 | 1000 | 伍長 | 2 | 1000 |
2 | 上造 | 2000 | 什長 | 3 | 4000 |
3 | 簪裊 | 4000 | 里魁 | 4 | 9000 |
4 | 不更 | 8000 | 亭長 | 5 | 16000 |
5 | 大夫 | 16000 | 薔夫 | 6 | 25000 |
6 | 官大夫 | 32000 | 縣長 | 7 | 36000 |
7 | 公大夫 | 64000 | 縣長 | 8 | 49000 |
8 | 公乘 | 128000 | 縣令 | 9 | 64000 |
9 | 五大夫 | 256000 | 縣令 | 10 | 81000 |
10 | 左庶長 | 512000 | 督郵 | 11 | 100000 |
11 | 右庶長 | 1024000 | 督郵 | 12 | 121000 |
12 | 左更 | 2048000 | 太守 | 13 | 144000 |
13 | 中更 | 4096000 | 太守 | 14 | 169000 |
14 | 右更 | 8192000 | 別駕 | 15 | 196000 |
15 | 少上造 | 16384000 | 別駕 | 16 | 225000 |
16 | 大上造 | 32768000 | 刺史 | 17 | 256000 |
17 | 駟車庶長 | 65536000 | 刺史 | 18 | 289000 |
18 | 大庶長 | 131072000 | 州牧 | 19 | 324000 |
19 | 關內侯 | 262144000 | 州牧 | 20 | 361000 |
20 | 列侯 | 524288000 | 州牧 | 21 | 400000 |
21 | 王 | 1.05E+09 | 丞相 | 22 | 441000 |
在百度上搜索91wan熱血三國
在Google上搜索91wan熱血三國
相關 1.20新版資料 內容