熱血三國網頁游戲: 熱血三國攻略, 熱血三國開服列表,熱血三國論壇
9月28日,91wan《熱血三國》最新版本“技冠群雄”涅槃開啟!新版本中加入了前所未有的名將技能,屆時,通過對技能書的學習,您手中的名將可以領悟3大類、18種,共計180個名將技能,3大類分別為:戰斗類技能、屬性類技能、生產類技能。戰爭才剛剛開始,歷史將要被重新改寫!類別 | 功效 | 技能書 | 技能效果屬性 | 生效范圍 |
戰斗 | 防御 | 一級固若金湯 | 軍隊防御額外提升10 | 戰斗時技能生效 |
戰斗 | 防御 | 二級固若金湯 | 軍隊防御額外提升50 | 戰斗時技能生效 |
戰斗 | 防御 | 三級固若金湯 | 軍隊防御額外提升100 | 戰斗時技能生效 |
戰斗 | 防御 | 四級固若金湯 | 軍隊防御額外提升150 | 戰斗時技能生效 |
戰斗 | 防御 | 五級固若金湯 | 軍隊防御額外提升200 | 戰斗時技能生效 |
戰斗 | 防御 | 六級固若金湯 | 軍隊防御額外提升400 | 戰斗時技能生效 |
戰斗 | 防御 | 七級固若金湯 | 軍隊防御額外提升600 | 戰斗時技能生效 |
戰斗 | 防御 | 八級固若金湯 | 軍隊防御額外提升1000 | 戰斗時技能生效 |
戰斗 | 防御 | 九級固若金湯 | 軍隊防御額外提升1500 | 戰斗時技能生效 |
戰斗 | 防御 | 十級固若金湯 | 軍隊防御額外提升2500 | 戰斗時技能生效 |
戰斗 | 攻擊 | 一級銳不可當 | 軍隊攻擊額外提升10 | 戰斗時技能生效 |
戰斗 | 攻擊 | 二級銳不可當 | 軍隊攻擊額外提升50 | 戰斗時技能生效 |
戰斗 | 攻擊 | 三級銳不可當 | 軍隊攻擊額外提升100 | 戰斗時技能生效 |
戰斗 | 攻擊 | 四級銳不可當 | 軍隊攻擊額外提升150 | 戰斗時技能生效 |
戰斗 | 攻擊 | 五級銳不可當 | 軍隊攻擊額外提升200 | 戰斗時技能生效 |
戰斗 | 攻擊 | 六級銳不可當 | 軍隊攻擊額外提升400 | 戰斗時技能生效 |
戰斗 | 攻擊 | 七級銳不可當 | 軍隊攻擊額外提升600 | 戰斗時技能生效 |
戰斗 | 攻擊 | 八級銳不可當 | 軍隊攻擊額外提升1000 | 戰斗時技能生效 |
戰斗 | 攻擊 | 九級銳不可當 | 軍隊攻擊額外提升1500 | 戰斗時技能生效 |
戰斗 | 攻擊 | 十級銳不可當 | 軍隊攻擊額外提升2500 | 戰斗時技能生效 |
戰斗 | 傷兵率 | 一級妙手回春 | 傷兵率額外提升5% | 任命城守時技能生效 |
戰斗 | 傷兵率 | 二級妙手回春 | 傷兵率額外提升10% | 任命城守時技能生效 |
戰斗 | 傷兵率 | 三級妙手回春 | 傷兵率額外提升15% | 任命城守時技能生效 |
戰斗 | 傷兵率 | 四級妙手回春 | 傷兵率額外提升20% | 任命城守時技能生效 |
戰斗 | 傷兵率 | 五級妙手回春 | 傷兵率額外提升25% | 任命城守時技能生效 |
戰斗 | 傷兵率 | 六級妙手回春 | 傷兵率額外提升30% | 任命城守時技能生效 |
戰斗 | 傷兵率 | 七級妙手回春 | 傷兵率額外提升45% | 任命城守時技能生效 |
戰斗 | 傷兵率 | 八級妙手回春 | 傷兵率額外提升50% | 任命城守時技能生效 |
戰斗 | 傷兵率 | 九級妙手回春 | 傷兵率額外提升60% | 任命城守時技能生效 |
戰斗 | 傷兵率 | 十級妙手回春 | 傷兵率額外提升80% | 任命城守時技能生效 |
屬性 | 統率 | 一級運籌帷幄 | 將領統率提升5 | 對將領生效 |
屬性 | 統率 | 二級運籌帷幄 | 將領統率提升10 | 對將領生效 |
屬性 | 統率 | 三級運籌帷幄 | 將領統率提升20 | 對將領生效 |
屬性 | 統率 | 四級運籌帷幄 | 將領統率提升30 | 對將領生效 |
屬性 | 統率 | 五級運籌帷幄 | 將領統率提升40 | 對將領生效 |
屬性 | 統率 | 六級運籌帷幄 | 將領統率提升60 | 對將領生效 |
屬性 | 統率 | 七級運籌帷幄 | 將領統率提升80 | 對將領生效 |
屬性 | 統率 | 八級運籌帷幄 | 將領統率提升100 | 對將領生效 |
屬性 | 統率 | 九級運籌帷幄 | 將領統率提升140 | 對將領生效 |
屬性 | 統率 | 十級運籌帷幄 | 將領統率提升200 | 對將領生效 |
屬性 | 勇武 | 一級驍勇善戰 | 將領勇武提升5 | 對將領生效 |
屬性 | 勇武 | 二級驍勇善戰 | 將領勇武提升10 | 對將領生效 |
屬性 | 勇武 | 三級驍勇善戰 | 將領勇武提升15 | 對將領生效 |
屬性 | 勇武 | 四級驍勇善戰 | 將領勇武提升20 | 對將領生效 |
屬性 | 勇武 | 五級驍勇善戰 | 將領勇武提升25 | 對將領生效 |
屬性 | 勇武 | 六級驍勇善戰 | 將領勇武提升30 | 對將領生效 |
屬性 | 勇武 | 七級驍勇善戰 | 將領勇武提升50 | 對將領生效 |
屬性 | 勇武 | 八級驍勇善戰 | 將領勇武提升80 | 對將領生效 |
屬性 | 勇武 | 九級驍勇善戰 | 將領勇武提升100 | 對將領生效 |
屬性 | 勇武 | 十級驍勇善戰 | 將領勇武提升200 | 對將領生效 |
屬性 | 內政 | 一級政績通達 | 將領內政提升5 | 對將領生效 |
屬性 | 內政 | 二級政績通達 | 將領內政提升10 | 對將領生效 |
屬性 | 內政 | 三級政績通達 | 將領內政提升15 | 對將領生效 |
屬性 | 內政 | 四級政績通達 | 將領內政提升20 | 對將領生效 |
屬性 | 內政 | 五級政績通達 | 將領內政提升25 | 對將領生效 |
屬性 | 內政 | 六級政績通達 | 將領內政提升30 | 對將領生效 |
屬性 | 內政 | 七級政績通達 | 將領內政提升50 | 對將領生效 |
屬性 | 內政 | 八級政績通達 | 將領內政提升80 | 對將領生效 |
屬性 | 內政 | 九級政績通達 | 將領內政提升100 | 對將領生效 |
屬性 | 內政 | 十級政績通達 | 將領內政提升200 | 對將領生效 |
屬性 | 智謀 | 一級足智多謀 | 將領智謀提升5 | 對將領生效 |
屬性 | 智謀 | 二級足智多謀 | 將領智謀提升10 | 對將領生效 |
屬性 | 智謀 | 三級足智多謀 | 將領智謀提升15 | 對將領生效 |
屬性 | 智謀 | 四級足智多謀 | 將領智謀提升20 | 對將領生效 |
屬性 | 智謀 | 五級足智多謀 | 將領智謀提升25 | 對將領生效 |
屬性 | 智謀 | 六級足智多謀 | 將領智謀提升30 | 對將領生效 |
屬性 | 智謀 | 七級足智多謀 | 將領智謀提升50 | 對將領生效 |
屬性 | 智謀 | 八級足智多謀 | 將領智謀提升80 | 對將領生效 |
屬性 | 智謀 | 九級足智多謀 | 將領智謀提升100 | 對將領生效 |
屬性 | 智謀 | 十級足智多謀 | 將領智謀提升200 | 對將領生效 |
屬性 | 速度 | 一級風馳電掣 | 將領速度提升1 | 對將領生效 |
屬性 | 速度 | 二級風馳電掣 | 將領速度提升2 | 對將領生效 |
屬性 | 速度 | 三級風馳電掣 | 將領速度提升3 | 對將領生效 |
屬性 | 速度 | 四級風馳電掣 | 將領速度提升4 | 對將領生效 |
屬性 | 速度 | 五級風馳電掣 | 將領速度提升5 | 對將領生效 |
屬性 | 速度 | 六級風馳電掣 | 將領速度提升6 | 對將領生效 |
屬性 | 速度 | 七級風馳電掣 | 將領速度提升8 | 對將領生效 |
屬性 | 速度 | 八級風馳電掣 | 將領速度提升10 | 對將領生效 |
屬性 | 速度 | 九級風馳電掣 | 將領速度提升12 | 對將領生效 |
屬性 | 速度 | 十級風馳電掣 | 將領速度提升15 | 對將領生效 |
生產 | 產量 | 一級苛捐雜稅 | 將領所在城池黃金產量增加5% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 二級苛捐雜稅 | 將領所在城池黃金產量增加10% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 三級苛捐雜稅 | 將領所在城池黃金產量增加15% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 四級苛捐雜稅 | 將領所在城池黃金產量增加20% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 五級苛捐雜稅 | 將領所在城池黃金產量增加25% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 六級苛捐雜稅 | 將領所在城池黃金產量增加35% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 七級苛捐雜稅 | 將領所在城池黃金產量增加50% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 八級苛捐雜稅 | 將領所在城池黃金產量增加70% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 九級苛捐雜稅 | 將領所在城池黃金產量增加100% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 十級苛捐雜稅 | 將領所在城池黃金產量增加150% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 一級安居樂業 | 將領所在城池所有資源產量增加5% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 二級安居樂業 | 將領所在城池所有資源產量增加10% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 三級安居樂業 | 將領所在城池所有資源產量增加15% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 四級安居樂業 | 將領所在城池所有資源產量增加20% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 五級安居樂業 | 將領所在城池所有資源產量增加25% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 六級安居樂業 | 將領所在城池所有資源產量增加35% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 七級安居樂業 | 將領所在城池所有資源產量增加50% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 八級安居樂業 | 將領所在城池所有資源產量增加70% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 九級安居樂業 | 將領所在城池所有資源產量增加100% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 十級安居樂業 | 將領所在城池所有資源產量增加150% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 一級五谷豐登 | 將領所在城池糧食產量增加5% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 二級五谷豐登 | 將領所在城池糧食產量增加10% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 三級五谷豐登 | 將領所在城池糧食產量增加15% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 四級五谷豐登 | 將領所在城池糧食產量增加20% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 五級五谷豐登 | 將領所在城池糧食產量增加25% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 六級五谷豐登 | 將領所在城池糧食產量增加35% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 七級五谷豐登 | 將領所在城池糧食產量增加50% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 八級五谷豐登 | 將領所在城池糧食產量增加70% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 九級五谷豐登 | 將領所在城池糧食產量增加100% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 十級五谷豐登 | 將領所在城池糧食產量增加150% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 一級茂林密谷 | 將領所在城池木材產量增加5% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 二級茂林密谷 | 將領所在城池木材產量增加10% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 三級茂林密谷 | 將領所在城池木材產量增加15% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 四級茂林密谷 | 將領所在城池木材產量增加20% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 五級茂林密谷 | 將領所在城池木材產量增加25% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 六級茂林密谷 | 將領所在城池木材產量增加35% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 七級茂林密谷 | 將領所在城池木材產量增加50% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 八級茂林密谷 | 將領所在城池木材產量增加70% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 九級茂林密谷 | 將領所在城池木材產量增加100% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 十級茂林密谷 | 將領所在城池木材產量增加150% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 一級裂石穿云 | 將領所在城池石料產量增加5% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 二級裂石穿云 | 將領所在城池石料產量增加10% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 三級裂石穿云 | 將領所在城池石料產量增加15% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 四級裂石穿云 | 將領所在城池石料產量增加20% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 五級裂石穿云 | 將領所在城池石料產量增加25% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 六級裂石穿云 | 將領所在城池石料產量增加35% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 七級裂石穿云 | 將領所在城池石料產量增加50% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 八級裂石穿云 | 將領所在城池石料產量增加70% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 九級裂石穿云 | 將領所在城池石料產量增加100% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 十級裂石穿云 | 將領所在城池石料產量增加150% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 一級鑄煉冶金 | 將領所在城池鐵錠產量增加5% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 二級鑄煉冶金 | 將領所在城池鐵錠產量增加10% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 三級鑄煉冶金 | 將領所在城池鐵錠產量增加15% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 四級鑄煉冶金 | 將領所在城池鐵錠產量增加20% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 五級鑄煉冶金 | 將領所在城池鐵錠產量增加25% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 六級鑄煉冶金 | 將領所在城池鐵錠產量增加35% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 七級鑄煉冶金 | 將領所在城池鐵錠產量增加50% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 八級鑄煉冶金 | 將領所在城池鐵錠產量增加70% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 九級鑄煉冶金 | 將領所在城池鐵錠產量增加100% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 產量 | 十級鑄煉冶金 | 將領所在城池鐵錠產量增加150% | 內政,任命城守時技能生效 |
生產 | 時間 | 一級鬼斧神工 | 將領所在城池建筑建造時間縮短3% | 任命城守生效 |
生產 | 時間 | 二級鬼斧神工 | 將領所在城池建筑建造時間縮短7% | 任命城守生效 |
生產 | 時間 | 三級鬼斧神工 | 將領所在城池建筑建造時間縮短10% | 任命城守生效 |
生產 | 時間 | 四級鬼斧神工 | 將領所在城池建筑建造時間縮短15% | 任命城守生效 |
生產 | 時間 | 五級鬼斧神工 | 將領所在城池建筑建造時間縮短20% | 任命城守生效 |
生產 | 時間 | 六級鬼斧神工 | 將領所在城池建筑建造時間縮短30% | 任命城守生效 |
生產 | 時間 | 七級鬼斧神工 | 將領所在城池建筑建造時間縮短35% | 任命城守生效 |
生產 | 時間 | 八級鬼斧神工 | 將領所在城池建筑建造時間縮短45% | 任命城守生效 |
生產 | 時間 | 九級鬼斧神工 | 將領所在城池建筑建造時間縮短55% | 任命城守生效 |
生產 | 時間 | 十級鬼斧神工 | 將領所在城池建筑建造時間縮短65% | 任命城守生效 |
生產 | 時間 | 一級墨家真傳 | 將領所在城池科技研究時間縮短3% | 任命軍師生效 |
生產 | 時間 | 二級墨家真傳 | 將領所在城池科技研究時間縮短7% | 任命軍師生效 |
生產 | 時間 | 三級墨家真傳 | 將領所在城池科技研究時間縮短10% | 任命軍師生效 |
生產 | 時間 | 四級墨家真傳 | 將領所在城池科技研究時間縮短15% | 任命軍師生效 |
生產 | 時間 | 五級墨家真傳 | 將領所在城池科技研究時間縮短20% | 任命軍師生效 |
生產 | 時間 | 六級墨家真傳 | 將領所在城池科技研究時間縮短30% | 任命軍師生效 |
生產 | 時間 | 七級墨家真傳 | 將領所在城池科技研究時間縮短35% | 任命軍師生效 |
生產 | 時間 | 八級墨家真傳 | 將領所在城池科技研究時間縮短45% | 任命軍師生效 |
生產 | 時間 | 九級墨家真傳 | 將領所在城池科技研究時間縮短55% | 任命軍師生效 |
生產 | 時間 | 十級墨家真傳 | 將領所在城池科技研究時間縮短65% | 任命軍師生效 |
生產 | 時間 | 一級城防加固 | 將領所在城池城防建造時間縮短3% | 任命城守生效 |
生產 | 時間 | 二級城防加固 | 將領所在城池城防建造時間縮短7% | 任命城守生效 |
生產 | 時間 | 三級城防加固 | 將領所在城池城防建造時間縮短10% | 任命城守生效 |
生產 | 時間 | 四級城防加固 | 將領所在城池城防建造時間縮短15% | 任命城守生效 |
生產 | 時間 | 五級城防加固 | 將領所在城池城防建造時間縮短20% | 任命城守生效 |
生產 | 時間 | 六級城防加固 | 將領所在城池城防建造時間縮短30% | 任命城守生效 |
生產 | 時間 | 七級城防加固 | 將領所在城池城防建造時間縮短35% | 任命城守生效 |
生產 | 時間 | 八級城防加固 | 將領所在城池城防建造時間縮短45% | 任命城守生效 |
生產 | 時間 | 九級城防加固 | 將領所在城池城防建造時間縮短55% | 任命城守生效 |
生產 | 時間 | 十級城防加固 | 將領所在城池城防建造時間縮短65% | 任命城守生效 |
生產 | 時間 | 一級招兵買馬 | 將領所在城池造兵時間縮短3% | 任命城守生效 |
生產 | 時間 | 二級招兵買馬 | 將領所在城池造兵時間縮短7% | 任命主將生效 |
生產 | 時間 | 三級招兵買馬 | 將領所在城池造兵時間縮短10% | 任命主將生效 |
生產 | 時間 | 四級招兵買馬 | 將領所在城池造兵時間縮短15% | 任命主將生效 |
生產 | 時間 | 五級招兵買馬 | 將領所在城池造兵時間縮短20% | 任命主將生效 |
生產 | 時間 | 六級招兵買馬 | 將領所在城池造兵時間縮短30% | 任命主將生效 |
生產 | 時間 | 七級招兵買馬 | 將領所在城池造兵時間縮短35% | 任命主將生效 |
生產 | 時間 | 八級招兵買馬 | 將領所在城池造兵時間縮短45% | 任命主將生效 |
生產 | 時間 | 九級招兵買馬 | 將領所在城池造兵時間縮短55% | 任命主將生效 |
生產 | 時間 | 十級招兵買馬 | 將領所在城池造兵時間縮短65% | 任命主將生效 |
在百度上搜索91wan熱血三國
在Google上搜索91wan熱血三國
相關 游戲公告 內容