【名人堂賽果】全服前200名戰(zhàn)力一覽
作者:91wan 來(lái)源:
神將三國(guó)官網(wǎng) 添加時(shí)間:2013-11-07 11:38:37 標(biāo)簽: 其他
在百度上搜索91wan神將三國(guó) 在Google上搜索91wan神將三國(guó)
神將三國(guó)網(wǎng)頁(yè)游戲: 神將三國(guó)攻略, 神將三國(guó)新手卡, 神將三國(guó)開(kāi)服列表, 神將三國(guó)答題器,神將三國(guó)論壇
★享譽(yù)全天下 問(wèn)鼎名人堂★
這是榮耀和地位的象征!這是彰顯霸氣的時(shí)刻!
【活動(dòng)范圍】:神將三國(guó)所有玩家【活動(dòng)截止】:2013年11月7日10:00(活動(dòng)已截止)
【活動(dòng)內(nèi)容】:即日起至2013年11月7日,神將三國(guó)全服所有玩家可以盡情提升戰(zhàn)力,截止至2013年11月7日10:00,全服戰(zhàn)力排名前10名的玩家,即可被載入神將三國(guó)名人堂史冊(cè),成為神將三國(guó)名人堂的明星玩家。
更多活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)詳情:>>>點(diǎn)擊查看<<<
小編評(píng)名人:這一屆的名人堂華麗落幕了~小編來(lái)灌水一下最后戰(zhàn)果~
高富帥沒(méi)有太多懸念地繼續(xù)穩(wěn)坐第一!沒(méi)想到最后關(guān)頭戰(zhàn)力還能再飚,直接破了130w!和敬清寂表現(xiàn)更搶眼,直接狂飆6w戰(zhàn)力超越打不過(guò)就賣(mài)萌榮登第二,打不過(guò)就賣(mài)萌屈居第三。
軒轅不屈、風(fēng)之無(wú)心、葉修遠(yuǎn)緊接其后,軒轅不屈、風(fēng)之無(wú)心戰(zhàn)力雖然沒(méi)有太大提升,但是依然穩(wěn)坐第四五。黑馬選手葉修遠(yuǎn)雖然戰(zhàn)力又飚了5w,無(wú)奈還是等級(jí)相差太遠(yuǎn),沒(méi)有在排名上更進(jìn)一步,繼續(xù)第六。
唐伯虎最后關(guān)頭飚5w戰(zhàn)力一舉反超兜兜快跑、竺靈兒,兜兜快跑與竺靈兒之爭(zhēng)在最后關(guān)頭還是兜兜快跑稍勝一籌,不過(guò)估計(jì)都沒(méi)想到唐伯虎會(huì)大舉反超吧!
第十位由啊ぉ仁反攻成功,將天天天壓下前十,小編估計(jì)啊ぉ仁在前期都在賣(mài)破綻,就等最后關(guān)頭爆發(fā)!
另外194位玩家躋身75w戰(zhàn)力殿堂!恭喜恭喜~各種獎(jiǎng)勵(lì)已經(jīng)發(fā)放了~!如果有玩家覺(jué)得發(fā)漏了可以聯(lián)系客服~!客服親們核實(shí)后會(huì)盡快幫大家處理的~!
好了~這一屆名人堂播報(bào)結(jié)束~期待下一屆吧親們!
另外194位玩家躋身75w戰(zhàn)力殿堂!恭喜恭喜~各種獎(jiǎng)勵(lì)已經(jīng)發(fā)放了~!如果有玩家覺(jué)得發(fā)漏了可以聯(lián)系客服~!客服親們核實(shí)后會(huì)盡快幫大家處理的~!
好了~這一屆名人堂播報(bào)結(jié)束~期待下一屆吧親們!
截至11月7日全服前200名戰(zhàn)斗力一覽
排名 | 服務(wù)器 | 等級(jí) | Score | 角色名 |
1 | 91wan - 1 | 91 | 1305115 | 高富帥 |
2 | 91wan - 31 | 85 | 1273295 | 和敬清寂 |
3 | 91wan - 25 | 85 | 1234977 | 打不過(guò)就賣(mài)萌 |
4 | 91wan - 34 | 86 | 1222744 | 軒轅不屈 |
5 | 91wan - 1 | 89 | 1209894 | 風(fēng)之無(wú)心 |
6 | 91wan - 102 | 68 | 1185002 | 葉修遠(yuǎn) |
7 | 91wan - 48 | 81 | 1101306 | 唐伯虎 |
8 | 91wan - 1 | 87 | 1073375 | 兜兜快跑 |
9 | 91wan - 7 | 88 | 1064898 | 竺靈兒 |
10 | 91wan - 1 | 90 | 1056545 | 啊ぉ仁 |
11 | 91wan - 79 | 74 | 1046940 | 天天天 |
12 | 91wan - 19 | 87 | 1023725 | 巫馬中岳 |
13 | 91wan - 16 | 86 | 1014192 | 洛妖兒 |
14 | 91wan - 13 | 87 | 996921 | 即心是魔 |
15 | 91wan - 4 | 89 | 995555 | King` |
16 | 91wan - 7 | 89 | 984341 | 明若云 |
17 | 91wan - 1 | 89 | 981716 | 呼嚕豬 |
18 | 91wan - 1 | 89 | 976346 | 上官元龍 |
19 | 91wan - 34 | 83 | 973239 | 天愛(ài)奴 |
20 | 91wan - 16 | 86 | 968224 | 琴鼎天 |
21 | 91wan - 1 | 89 | 965399 | 戰(zhàn)天灬過(guò)客 |
22 | 91wan - 19 | 85 | 964486 | 皇甫雅蕊 |
23 | 91wan - 13 | 87 | 963121 | 神戰(zhàn)士-鬼龍 |
24 | 91wan - 8 | 86 | 959269 | 舞動(dòng)十方 |
25 | 91wan - 1 | 89 | 958748 | 百里笑天 |
26 | 91wan - 1 | 88 | 958436 | 九月寒風(fēng) |
27 | 91wan - 19 | 85 | 957134 | 雨落天心 |
28 | 91wan - 7 | 88 | 956952 | 暈導(dǎo) |
29 | 91wan - 19 | 85 | 946110 | 霓裳羽 |
30 | 91wan - 28 | 84 | 942461 | 那一槍的風(fēng)情 |
31 | 91wan - 1 | 88 | 942270 | 邱映東 |
32 | 91wan - 13 | 86 | 937931 | 圣女血靈 |
33 | 91wan - 1 | 88 | 931606 | 謝詩(shī)雙 |
34 | 91wan - 1 | 88 | 930830 | 夢(mèng)之藍(lán) |
35 | 91wan - 7 | 88 | 926968 | 筱笑 |
36 | 91wan - 1 | 87 | 922141 | 蕭蕭殺 |
37 | 91wan - 22 | 85 | 920537 | 貓主席 |
38 | 91wan - 13 | 86 | 919081 | 步清修 |
39 | 91wan - 4 | 87 | 918041 | 霸道文少丶 |
40 | 91wan - 7 | 87 | 914643 | 東方 |
41 | 91wan - 7 | 88 | 913726 | 夢(mèng)許煙涼 |
42 | 91wan - 16 | 85 | 911031 | 關(guān)宛如 |
43 | 91wan - 7 | 88 | 910388 | 達(dá)奚凌香 |
44 | 91wan - 31 | 81 | 908952 | 犀利大帝 |
45 | 91wan - 1 | 88 | 908914 | 張有才 |
46 | 91wan - 13 | 87 | 908794 | 百里祿華 |
47 | 91wan - 4 | 87 | 907687 | 無(wú)雙修羅一閃 |
48 | 91wan - 40 | 82 | 902755 | 斬魂刀卍龍炎 |
49 | 91wan - 4 | 88 | 902301 | 公伯小玉 |
50 | 91wan - 25 | 84 | 901337 | 聶浩天 |
51 | 91wan - 28 | 82 | 900065 | 夏侯瑾軒 |
52 | 91wan - 13 | 86 | 896967 | 小糊涂神 |
53 | 91wan - 16 | 85 | 882407 | 來(lái)大山 |
54 | 91wan - 8 | 87 | 880349 | 我要逆天 |
55 | 91wan - 1 | 88 | 880154 | 你妹子啊 |
56 | 91wan - 19 | 85 | 879416 | 西門(mén)夫人 |
57 | 91wan - 19 | 85 | 877649 | 公堅(jiān)子明 |
58 | 91wan - 8 | 86 | 877400 | 任修遠(yuǎn) |
59 | 91wan - 13 | 85 | 871895 | 拂風(fēng)掠影 |
60 | 91wan - 1 | 88 | 868877 | 申屠雅蕊 |
61 | 91wan - 1 | 87 | 868029 | 情沸得雨 |
62 | 91wan - 43 | 76 | 867770 | 後天 |
63 | 91wan - 7 | 86 | 866404 | 顧宇蔭 |
64 | 91wan - 53 | 76 | 866347 | 站在巔峰的男人 |
65 | 91wan - 25 | 83 | 865993 | 溫志國(guó) |
66 | 91wan - 7 | 87 | 864820 | 孟元甲 |
67 | 91wan - 7 | 86 | 864587 | 雷雨真 |
68 | 91wan - 13 | 86 | 864576 | 爺ソ獨(dú)霸青樓 |
69 | 91wan - 7 | 87 | 864080 | 雙飛的蘑菇 |
70 | 91wan - 4 | 87 | 863516 | 小大紅 |
71 | 91wan - 1 | 88 | 862471 | 尹修明 |
72 | 91wan - 8 | 86 | 861439 | 刁頂天 |
73 | 91wan - 90 | 71 | 861221 | 君臨天下 |
74 | 91wan - 1 | 88 | 859497 | deme |
75 | 91wan - 16 | 86 | 857961 | 卜水風(fēng) |
76 | 91wan - 1 | 88 | 857779 | 藍(lán)沁 |
77 | 91wan - 1 | 88 | 857748 | 刁信厚 |
78 | 91wan - 19 | 85 | 857404 | 矮油 |
79 | 91wan - 25 | 83 | 857197 | 尤平安 |
80 | 91wan - 16 | 84 | 854548 | 迷離的曖昧丶 |
81 | 91wan - 19 | 85 | 853902 | 沈文淵 |
82 | 91wan - 28 | 83 | 852065 | 球球的熊 |
83 | 91wan - 19 | 85 | 851673 | 甜瓜 |
84 | 91wan - 16 | 84 | 851437 | 迷離的幽怨` |
85 | 91wan - 48 | 79 | 851245 | 韓信~ |
86 | 91wan - 34 | 82 | 850832 | 藍(lán)色閃電 |
87 | 91wan - 34 | 82 | 850728 | 廉香彤 |
88 | 91wan - 34 | 82 | 850145 | 小名人 |
89 | 91wan - 79 | 72 | 847295 | 甘8德 |
90 | 91wan - 13 | 85 | 846580 | 挽玉宸 |
91 | 91wan - 28 | 82 | 841892 | 南宮明月 |
92 | 91wan - 13 | 85 | 840147 | 東方青龍 |
93 | 91wan - 8 | 85 | 837853 | 百里雅昶 |
94 | 91wan - 13 | 84 | 836642 | 葉子 |
95 | 91wan - 4 | 87 | 835057 | 蘇無(wú)極 |
96 | 91wan - 7 | 86 | 833934 | 玄夕瑤 |
97 | 91wan - 7 | 86 | 830083 | 曹泥馬 |
98 | 91wan - 19 | 85 | 826061 | 計(jì)伯虎 |
99 | 91wan - 22 | 84 | 825174 | 非凡角色 |
100 | 91wan - 31 | 81 | 824894 | 臥薪嘗膽 |
101 | 91wan - 7 | 87 | 824567 | 軒轅 |
102 | 91wan - 31 | 82 | 821380 | 皇甫菁兒 |
103 | 91wan - 19 | 85 | 820087 | 鞏金剛 |
104 | 91wan - 1 | 88 | 819453 | 公門(mén)夏青 |
105 | 91wan - 25 | 82 | 818228 | 呼延小芳 |
106 | 91wan - 1 | 88 | 816713 | 解冰雙 |
107 | 91wan - 19 | 85 | 816505 | 萬(wàn)小仙 |
108 | 91wan - 40 | 80 | 815428 | 飲魔刀卍正山 |
109 | 91wan - 19 | 83 | 814041 | 三國(guó)丶至尊 |
110 | 91wan - 13 | 85 | 812960 | 百曉生 |
111 | 91wan - 19 | 84 | 812370 | 鴻蒙天尊 |
112 | 91wan - 4 | 86 | 811707 | 花衣煙 |
113 | 91wan - 19 | 84 | 811614 | 朱冠希 |
114 | 91wan - 1 | 88 | 811421 | 小倩 |
115 | 91wan - 4 | 86 | 810498 | 林惜珊 |
116 | 91wan - 13 | 85 | 808699 | 驕尼沃克 |
117 | 91wan - 19 | 84 | 808170 | 妄言丶 |
118 | 91wan - 58 | 77 | 807398 | 極品公關(guān) |
119 | 91wan - 58 | 76 | 805778 | 胡東升 |
120 | 91wan - 22 | 83 | 805723 | k.x.t |
121 | 91wan - 19 | 84 | 805121 | 尋情的楊過(guò) |
122 | 91wan - 4 | 87 | 805066 | 上善若水 |
123 | 91wan - 4 | 86 | 804795 | 莫芷容 |
124 | 91wan - 7 | 87 | 803971 | 落葉~知秋 |
125 | 91wan - 16 | 85 | 803246 | 司馬雁荷 |
126 | 91wan - 19 | 85 | 802999 | 你妻負(fù)我 |
127 | 91wan - 53 | 79 | 802928 | hu莫非 |
128 | 91wan - 16 | 84 | 802666 | 瞿雁芙 |
129 | 91wan - 28 | 82 | 802469 | 不言 |
130 | 91wan - 19 | 84 | 802012 | 岳友卉 |
131 | 91wan - 37 | 81 | 801923 | 上官炎彬 |
132 | 91wan - 16 | 85 | 801895 | 快雪時(shí)晴 |
133 | 91wan - 8 | 85 | 801512 | 愛(ài)無(wú)悔 |
134 | 91wan - 22 | 83 | 800587 | 輕狂丿云 |
135 | 91wan - 4 | 87 | 800581 | 黃金錢(qián)袋 |
136 | 91wan - 25 | 82 | 800382 | 司空藏花 |
137 | 91wan - 1 | 85 | 799827 | 樊曉筠 |
138 | 91wan - 13 | 84 | 799032 | 窒息 |
139 | 91wan - 7 | 86 | 798910 | 金鉤釣鲅魚(yú) |
140 | 91wan - 7 | 84 | 798576 | 吳昊天 |
141 | 91wan - 25 | 82 | 797794 | 龜惜芹 |
142 | 91wan - 16 | 84 | 797128 | 臧無(wú)敵 |
143 | 91wan - 7 | 85 | 793442 | 公孫依波 |
144 | 91wan - 7 | 86 | 793133 | 怨念土豆 |
145 | 91wan - 31 | 73 | 791670 | 乳火乳凸 |
146 | 91wan - 34 | 80 | 791299 | 皇族灬妖孽 |
147 | 91wan - 22 | 83 | 788398 | 卡卡嘻嘻 |
148 | 91wan - 37 | 80 | 788349 | 肉多多 |
149 | 91wan - 25 | 83 | 782742 | 嗜血狂騎 |
150 | 91wan - 7 | 85 | 782592 | 殘花敗柳丶 |
151 | 91wan - 13 | 83 | 781962 | 高科技胸器 |
152 | 91wan - 37 | 80 | 780977 | 邱夕月 |
153 | 91wan - 13 | 82 | 780028 | 圣之守護(hù)第四集 |
154 | 91wan - 13 | 83 | 779762 | 錢(qián)在 |
155 | 91wan - 37 | 80 | 779572 | 高手 |
156 | 91wan - 13 | 83 | 778175 | 瀟灑姐 |
157 | 91wan - 22 | 82 | 776025 | 來(lái)逸仙 |
158 | 91wan - 22 | 83 | 774842 | 女神範(fàn) |
159 | 91wan - 19 | 82 | 772336 | 路家琪 |
160 | 91wan - 37 | 79 | 772079 | 天之藍(lán) |
161 | 91wan - 19 | 84 | 771662 | 郎情仙 |
162 | 91wan - 25 | 82 | 770066 | 司馬綺蘭 |
163 | 91wan - 28 | 81 | 767826 | 夢(mèng)情 |
164 | 91wan - 16 | 83 | 766870 | 林芝 |
165 | 91wan - 16 | 83 | 766434 | 廉淵名 |
166 | 91wan - 13 | 84 | 765028 | 仲孫曉凡 |
167 | 91wan - 31 | 81 | 764469 | 辰浩 |
168 | 91wan - 28 | 81 | 763989 | 秦闊天 |
169 | 91wan - 43 | 80 | 763595 | 叛逆傀儡 |
170 | 91wan - 22 | 83 | 762411 | 長(zhǎng)孫永逸 |
171 | 91wan - 13 | 84 | 761904 | 謝驃騎 |
172 | 91wan - 22 | 83 | 761620 | 挽宜修 |
173 | 91wan - 79 | 71 | 761492 | 洛克薩斯之手 |
174 | 91wan - 1 | 87 | 761437 | 李英雄 |
175 | 91wan - 25 | 82 | 761186 | 獨(dú)孤小玉 |
176 | 91wan - 25 | 82 | 761061 | 鋒芒 |
177 | 91wan - 34 | 81 | 760801 | 韶婉桐 |
178 | 91wan - 4 | 82 | 760305 | 灬炎帝灬 |
179 | 91wan - 19 | 83 | 760272 | 軒轅無(wú)敵 |
180 | 91wan - 34 | 79 | 760230 | 鬼見(jiàn)愁 |
181 | 91wan - 13 | 83 | 759965 | 巫馬憶梅 |
182 | 91wan - 19 | 83 | 759631 | 紫炎星君 |
183 | 91wan - 40 | 79 | 758444 | 圣魔刀卍火陽(yáng) |
184 | 91wan - 19 | 84 | 757547 | 元寶多 |
185 | 91wan - 43 | 79 | 756518 | 秦丨項(xiàng)少龍 |
186 | 91wan - 40 | 80 | 756430 | 尋歡 |
187 | 91wan - 58 | 76 | 755304 | 潘正陽(yáng) |
188 | 91wan - 58 | 75 | 754520 | 周天書(shū) |
189 | 91wan - 4 | 83 | 754114 | 公西正志 |
190 | 91wan - 19 | 84 | 753638 | 唐三少 |
191 | 91wan - 25 | 82 | 752795 | 狂刀一笑 |
192 | 91wan - 8 | 85 | 752405 | 不讓你孤單 |
193 | 91wan - 53 | 77 | 751837 | 藝術(shù)就是搓jj |
194 | 91wan - 4 | 82 | 751116 | 一天一世紀(jì) |
195 | 91wan - 53 | 72 | 748194 | 哈哈哈哈 |
196 | 91wan - 48 | 78 | 747450 | 風(fēng)修誠(chéng) |
197 | 91wan - 8 | 85 | 746620 | 永恒10號(hào) |
198 | 91wan - 25 | 81 | 746261 | 元冥 |
199 | 91wan - 22 | 81 | 744896 | 臨時(shí)工‘ |
200 | 91wan - 8 | 83 | 742744 | 蒲元霸 |
熱點(diǎn)文章
- 【六月名人堂賽報(bào)】全服前120名戰(zhàn)力一覽
- 【名人堂賽報(bào)】全服前120名戰(zhàn)力一覽
- 【仲春名人堂賽果】全服前160名戰(zhàn)力一覽
- 【仲春名人堂前瞻】2.10全服前150名戰(zhàn)力一
- 【新禧名人堂賽果】全服前130名戰(zhàn)力一覽
- 【新禧名人堂賽報(bào)】1.9全服前120名戰(zhàn)力一覽
- 【新禧名人堂賽報(bào)】1.1全服前100名戰(zhàn)力一覽
- 兄弟!我們等著你回來(lái)并肩作戰(zhàn)!
- 【12月名人堂賽果】全服前100名戰(zhàn)力一覽
- 【12月名人堂賽報(bào)】12.11全服前100名戰(zhàn)力