【12月名人堂賽果】全服前100名戰力一覽
作者:91wan 來源:
神將三國官網 添加時間:2013-12-12 15:14:33 標簽: 其他
在百度上搜索91wan神將三國 在Google上搜索91wan神將三國
神將三國網頁游戲: 神將三國攻略, 神將三國新手卡, 神將三國開服列表, 神將三國答題器,神將三國論壇
★享譽全天下 問鼎名人堂★
這是榮耀和地位的象征!這是彰顯霸氣的時刻!
【活動范圍】:神將三國所有玩家【活動截止】:2013年12月12日10:00(已截止,獎勵將會盡快發放)
【活動內容】:即日起至2013年12月12日,神將三國全服所有玩家可以盡情提升戰力,截止至2013年12月12日10:00,全服戰力排名前10名的玩家,即可被載入神將三國名人堂史冊,成為神將三國名人堂的明星玩家。
★12月名人堂 ★
★誰將天下第一雄霸天下 ★
★誰將天下第一雄霸天下 ★
更多活動獎勵詳情:>>>點擊查看<<<
小編評名人:12月名人堂落下帷幕鳥~~小編這個月公然跟大家灌水的機會就是這次鳥~~~~大家別說我太唐僧就好~嗯~小編會裝聽不到的~
拿到結果的時候,有兩點特別亮了一下小編的鈦金X眼~一個是高富帥最后關頭狂飆3w戰,終奪王位!另外一個是你們這些家伙太牛啦~!最后關頭各個戰力關卡人數是急劇飆升啊!小編恭喜這么多玩家可以在GM手中搶獎勵啦!哈哈哈哈~!
書歸正傳,讓小編來水水戰力前十,高富帥一直潛伏在第二,最后關頭直接超葉修遠3w戰力,位居王位,奪得“天下第一”,葉修遠屈居第二,不過20級的等級差距有這種結局,想必也可以亮爆全服了。和敬清寂跟軒轅不屈的恩怨,這一次終是和敬清寂勝一籌,奪得季軍!
老媽說,第四總是尷尬的,不過第四還有一個稱謂叫“無冕之王”,軒轅不屈也是一代強者了,位居第四!風之無心堅守第五,壓住勢頭兇猛的唐伯虎。唐伯虎再下一城,擊敗打不過就賣萌位居第六。打不過就賣萌跌至第七,也依然是問鼎天下的人物!巫馬中岳由于之前與前部陣營相差甚大,雖然最后縮小了差距,但還是位居第八,未能再進一步,小編給你加個油!天天天、竺靈兒被勢頭兇猛的巫馬中岳壓制,位于第九、第十!
以上就是戰力數值全服最強十人!小編說話很簡潔的,所以就不水了~嗯!下一屆名人堂再見~!小編期待下一次叨叨的機會啦~~!白白~!
小編評名人:12月名人堂落下帷幕鳥~~小編這個月公然跟大家灌水的機會就是這次鳥~~~~大家別說我太唐僧就好~嗯~小編會裝聽不到的~
拿到結果的時候,有兩點特別亮了一下小編的鈦金X眼~一個是高富帥最后關頭狂飆3w戰,終奪王位!另外一個是你們這些家伙太牛啦~!最后關頭各個戰力關卡人數是急劇飆升啊!小編恭喜這么多玩家可以在GM手中搶獎勵啦!哈哈哈哈~!
書歸正傳,讓小編來水水戰力前十,高富帥一直潛伏在第二,最后關頭直接超葉修遠3w戰力,位居王位,奪得“天下第一”,葉修遠屈居第二,不過20級的等級差距有這種結局,想必也可以亮爆全服了。和敬清寂跟軒轅不屈的恩怨,這一次終是和敬清寂勝一籌,奪得季軍!
老媽說,第四總是尷尬的,不過第四還有一個稱謂叫“無冕之王”,軒轅不屈也是一代強者了,位居第四!風之無心堅守第五,壓住勢頭兇猛的唐伯虎。唐伯虎再下一城,擊敗打不過就賣萌位居第六。打不過就賣萌跌至第七,也依然是問鼎天下的人物!巫馬中岳由于之前與前部陣營相差甚大,雖然最后縮小了差距,但還是位居第八,未能再進一步,小編給你加個油!天天天、竺靈兒被勢頭兇猛的巫馬中岳壓制,位于第九、第十!
以上就是戰力數值全服最強十人!小編說話很簡潔的,所以就不水了~嗯!下一屆名人堂再見~!小編期待下一次叨叨的機會啦~~!白白~!
截至12月12日全服前100名戰斗力一覽
排名 | 服務器 | 等級 | Score | 角色名 | 獲得稱號 |
1 | 91wan - 1 | 94 | 1481530 | 高富帥 | 天下第一 |
2 | 91wan - 101 | 74 | 1451464 | 葉修遠 | 技冠群雄 |
3 | 91wan - 31 | 89 | 1377328 | 和敬清寂 | 神乎其技 |
4 | 91wan - 34 | 89 | 1351949 | 軒轅不屈 | 問鼎天下 |
5 | 91wan - 1 | 89 | 1251995 | 風之無心 | 問鼎天下 |
6 | 91wan - 48 | 85 | 1246449 | 唐伯虎 | 問鼎天下 |
7 | 91wan - 25 | 85 | 1237649 | 打不過就賣萌 | 問鼎天下 |
8 | 91wan - 19 | 90 | 1212984 | 巫馬中岳 | 問鼎天下 |
9 | 91wan - 76 | 79 | 1205410 | 天天天 | 問鼎天下 |
10 | 91wan - 7 | 91 | 1175845 | 竺靈兒 | 問鼎天下 |
--------------------榮譽前十·分界線--------------------
-----------------O(∩_∩)O 我是110萬戰力分界線 O(∩_∩)O-----------------
-----------------O(∩_∩)O 我是105萬戰力分界線 O(∩_∩)O-----------------
-----------------O(∩_∩)O 我是100萬戰力分界線 O(∩_∩)O-----------------
-----------------O(∩_∩)O 我95萬戰力分界線 O(∩_∩)O-----------------
11 | 91wan - 1 | 92 | 1154629 | 啊ぉ仁 |
12 | 91wan - 1 | 92 | 1134763 | 呼嚕豬 |
13 | 91wan - 16 | 89 | 1130575 | 洛妖兒 |
14 | 91wan - 28 | 87 | 1130277 | 那一槍的風情 |
15 | 91wan - 1 | 92 | 1128099 | 上官元龍 |
16 | 91wan - 13 | 90 | 1126436 | 即心是魔 |
17 | 91wan - 7 | 92 | 1117716 | 明若云 |
18 | 91wan - 19 | 88 | 1107458 | 皇甫雅蕊 |
19 | 91wan - 13 | 90 | 1107267 | 神戰士-鬼龍 |
20 | 91wan - 1 | 91 | 1104762 | 九月寒風 |
21 | 91wan - 4 | 91 | 1104500 | King` |
22 | 91wan - 34 | 86 | 1103120 | 天愛奴 |
23 | 91wan - 1 | 92 | 1102090 | 戰天灬過客 |
24 | 91wan - 7 | 91 | 1101879 | 暈導 |
25 | 91wan - 16 | 89 | 1100565 | 琴鼎天 |
26 | 91wan - 1 | 92 | 1100510 | 百里笑天 |
27 | 91wan - 1 | 88 | 1084983 | 兜兜快跑 |
28 | 91wan - 1 | 90 | 1075360 | 邱映東 |
29 | 91wan - 13 | 88 | 1064795 | 圣女血靈 |
30 | 91wan - 19 | 88 | 1062890 | 雨落天心 |
31 | 91wan - 1 | 90 | 1061125 | 蕭蕭殺 |
32 | 91wan - 7 | 91 | 1060279 | 達奚凌香 |
33 | 91wan - 1 | 91 | 1058163 | 夢之藍 |
34 | 91wan - 86 | 77 | 1054993 | 君臨天下 |
35 | 91wan - 19 | 88 | 1054298 | 霓裳羽 |
36 | 91wan - 7 | 91 | 1053469 | 夢許煙涼 |
37 | 91wan - 8 | 89 | 1052315 | 舞動十方 |
38 | 91wan - 13 | 89 | 1041482 | 步清修 |
39 | 91wan - 7 | 90 | 1033736 | 東方 |
40 | 91wan - 7 | 90 | 1024622 | 筱笑 |
41 | 91wan - 4 | 91 | 1022432 | 公伯小玉 |
42 | 91wan - 4 | 90 | 1021006 | 霸道文少丶 |
43 | 91wan - 1 | 90 | 1019229 | 謝詩雙 |
44 | 91wan - 31 | 84 | 1015535 | 犀利大帝 |
45 | 91wan - 76 | 77 | 1014807 | 甘8德 |
46 | 91wan - 7 | 90 | 1014530 | 雙飛的蘑菇 |
47 | 91wan - 13 | 90 | 1014332 | 他父親 |
48 | 91wan - 7 | 90 | 1012512 | 孟元甲 |
49 | 91wan - 1 | 90 | 1010317 | 張有才 |
50 | 91wan - 91 | 73 | 1009591 | 樂正永寧 |
51 | 91wan - 1 | 91 | 1008321 | 尹修明 |
52 | 91wan - 1 | 91 | 1006864 | deme |
53 | 91wan - 16 | 88 | 1004274 | 關宛如 |
54 | 91wan - 19 | 88 | 1001744 | 西門夫人 |
55 | 91wan - 25 | 87 | 1001737 | 聶浩天 |
56 | 91wan - 40 | 86 | 1001027 | 斬魂刀卍龍炎 |
57 | 91wan - 8 | 89 | 995317 | 我要逆天 |
58 | 91wan - 1 | 90 | 988178 | ☆╮靈児_″ |
59 | 91wan - 28 | 86 | 987858 | 夏侯瑾軒 |
60 | 91wan - 19 | 88 | 974719 | 公堅子明 |
61 | 91wan - 13 | 88 | 973914 | 小糊涂神 |
62 | 91wan - 1 | 90 | 972037 | 刁信厚 |
63 | 91wan - 8 | 89 | 971917 | 任修遠 |
64 | 91wan - 34 | 85 | 970810 | 藍色閃電 |
65 | 91wan - 16 | 88 | 966760 | 來大山 |
66 | 91wan - 31 | 85 | 963702 | 皇甫菁兒 |
67 | 91wan - 4 | 89 | 962069 | 小大紅 |
68 | 91wan - 22 | 87 | 961950 | 非凡角色 |
69 | 91wan - 13 | 89 | 960285 | 爺ソ獨霸青樓 |
70 | 91wan - 48 | 83 | 959044 | 韓信~ |
71 | 91wan - 19 | 87 | 958565 | 鴻蒙天尊 |
72 | 91wan - 16 | 89 | 957602 | 卜水風 |
73 | 91wan - 16 | 87 | 956879 | 迷離的曖昧丶 |
74 | 91wan - 7 | 90 | 956739 | 軒轅 |
75 | 91wan - 28 | 86 | 956091 | 球球的熊 |
76 | 91wan - 40 | 84 | 955996 | 鴻蒙刀卍染楓 |
77 | 91wan - 1 | 90 | 955264 | 情沸得雨 |
78 | 91wan - 7 | 89 | 954755 | 顧宇蔭 |
79 | 91wan - 76 | 76 | 954017 | 洛克薩斯之手 |
80 | 91wan - 58 | 81 | 953836 | 極品公關 |
81 | 91wan - 28 | 85 | 953678 | 南宮明月 |
82 | 91wan - 8 | 87 | 953444 | 百里雅昶 |
83 | 91wan - 19 | 87 | 952483 | 甜瓜 |
84 | 91wan - 53 | 83 | 951887 | hu莫非 |
85 | 91wan - 13 | 88 | 951545 | 百曉生 |
86 | 91wan - 25 | 86 | 951477 | 尤平安 |
87 | 91wan - 58 | 81 | 951326 | 胡東升 |
88 | 91wan - 19 | 87 | 951204 | 沈文淵 |
89 | 91wan - 31 | 85 | 951081 | 臥薪嘗膽 |
90 | 91wan - 13 | 87 | 950052 | 拂風掠影 |
91 | 91wan - 19 | 88 | 948772 | 計伯虎 |
92 | 91wan - 7 | 89 | 947674 | 玄夕瑤 |
93 | 91wan - 13 | 88 | 945040 | 東方青龍 |
94 | 91wan - 13 | 88 | 940815 | 挽玉宸 |
95 | 91wan - 8 | 88 | 940649 | 刁頂天 |
96 | 91wan - 19 | 87 | 936891 | 朱冠希 |
97 | 91wan - 37 | 83 | 935966 | 高手 |
98 | 91wan - 1 | 90 | 935941 | 小倩 |
99 | 91wan - 1 | 90 | 935089 | 申屠雅蕊 |
100 | 91wan - 25 | 86 | 931852 | 溫志國 |
- 上一篇: 兄弟!我們等著你回來并肩作戰!
- 下一篇: 【12月名人堂賽報】12.11全服前100名...