玩法介紹:
1、界面設(shè)定
“人物”界面新增“人物天賦”,天賦可增加玩家游戲內(nèi)屬性相關(guān)加成,玩家可以通過使用天賦點來學(xué)習(xí)天賦。
擁有鉆石數(shù)量 | 獲得天賦點數(shù) | 擁有鉆石數(shù)量 | 獲得天賦點數(shù) | 擁有鉆石數(shù)量 | 獲得天賦點數(shù) | 擁有鉆石數(shù)量 | 獲得天賦點數(shù) |
1 | 1 | 11 | 4 | 21 | 5 | 31 | 7 |
2 | 1 | 12 | 4 | 22 | 5 | 32 | 7 |
3 | 2 | 13 | 4 | 23 | 6 | 33 | 7 |
4 | 2 | 14 | 4 | 24 | 6 | 34 | 7 |
5 | 2 | 15 | 4 | 25 | 6 | 35 | 7 |
6 | 3 | 16 | 5 | 26 | 6 | 36 | 7 |
7 | 3 | 17 | 5 | 27 | 6 | 37 | 7 |
8 | 3 | 18 | 5 | 28 | 6 | 38 | 7 |
9 | 3 | 19 | 5 | 29 | 6 | 39 | 8 |
10 | 4 | 20 | 5 | 30 | 6 | 40 | 8 |
3、天賦等級設(shè)置及等級效果
人物天賦分“市場戰(zhàn)略”—提高店鋪收入、“生產(chǎn)專精”—提升貨物生產(chǎn)速度、“開采專精”—提升原料獲取速度,各個天賦分別有25個級別,升級一種天賦會消耗相應(yīng)的天賦點。具體如下:
(1)市場戰(zhàn)略
市場戰(zhàn)略等級 | 效果 | 需要天賦點數(shù) | 市場戰(zhàn)略等級 | 效果 | 需要天賦點數(shù) |
1級 | 店鋪收入加成2% | 1 | 14級 | 店鋪收入加成28% | 6 |
2級 | 店鋪收入加成4% | 2 | 15級 | 店鋪收入加成30% | 6 |
3級 | 店鋪收入加成6% | 2 | 16級 | 店鋪收入加成32% | 6 |
4級 | 店鋪收入加成8% | 3 | 17級 | 店鋪收入加成34% | 7 |
5級 | 店鋪收入加成10% | 3 | 18級 | 店鋪收入加成36% | 7 |
6級 | 店鋪收入加成12% | 3 | 19級 | 店鋪收入加成38% | 7 |
7級 | 店鋪收入加成14% | 4 | 20級 | 店鋪收入加成40% | 7 |
8級 | 店鋪收入加成16% | 4 | 21級 | 店鋪收入加成42% | 8 |
9級 | 店鋪收入加成18% | 4 | 22級 | 店鋪收入加成44% | 8 |
10級 | 店鋪收入加成20% | 5 | 23級 | 店鋪收入加成46% | 8 |
11級 | 店鋪收入加成22% | 5 | 24級 | 店鋪收入加成48% | 8 |
12級 | 店鋪收入加成24% | 5 | 25級 | 店鋪收入加成50% | 9 |
13級 | 店鋪收入加成26% | 6 |
(2)生產(chǎn)專精
生產(chǎn)專精等級 | 效果 | 需要天賦點數(shù) | 生產(chǎn)專精等級 | 效果 | 需要天賦點數(shù) |
1級 | 生產(chǎn)貨物加速4% | 1 | 14級 | 生產(chǎn)貨物加速56% | 6 |
2級 | 生產(chǎn)貨物加速8% | 2 | 15級 | 生產(chǎn)貨物加速60% | 6 |
3級 | 生產(chǎn)貨物加速12% | 2 | 16級 | 生產(chǎn)貨物加速64% | 6 |
4級 | 生產(chǎn)貨物加速16% | 3 | 17級 | 生產(chǎn)貨物加速68% | 7 |
5級 | 生產(chǎn)貨物加速20% | 3 | 18級 | 生產(chǎn)貨物加速72% | 7 |
6級 | 生產(chǎn)貨物加速24% | 3 | 19級 | 生產(chǎn)貨物加速76% | 7 |
7級 | 生產(chǎn)貨物加速28% | 4 | 20級 | 生產(chǎn)貨物加速80% | 7 |
8級 | 生產(chǎn)貨物加速32% | 4 | 21級 | 生產(chǎn)貨物加速84% | 8 |
9級 | 生產(chǎn)貨物加速36% | 4 | 22級 | 生產(chǎn)貨物加速88% | 8 |
10級 | 生產(chǎn)貨物加速40% | 5 | 23級 | 生產(chǎn)貨物加速92% | 8 |
11級 | 生產(chǎn)貨物加速44% | 5 | 24級 | 生產(chǎn)貨物加速96% | 8 |
12級 | 生產(chǎn)貨物加速48% | 5 | 25級 | 生產(chǎn)貨物加速100% | 9 |
13級 | 生產(chǎn)貨物加速52% | 6 |
(3)開采專精
開采專精等級
效果
需要天賦點數(shù)
開采專精等級
效果
需要天賦點數(shù)
1級
原料獲取加速10%
1
14級
原料獲取加速140%
6
2級
原料獲取加速20%
2
15級
原料獲取加速150%
6
3級
原料獲取加速30%
2
16級
原料獲取加速160%
6
4級
原料獲取加速40%
3
17級
原料獲取加速170%
7
5級
原料獲取加速50%
3
18級
原料獲取加速180%
7
6級
原料獲取加速60%
3
19級
原料獲取加速190%
7
7級
原料獲取加速70%
4
20級
原料獲取加速200%
7
8級
原料獲取加速80%
4
21級
原料獲取加速210%
8
9級
原料獲取加速90%
4
22級
原料獲取加速220%
8
10級
原料獲取加速100%
5
23級
原料獲取加速230%
8
11級
原料獲取加速110%
5
24級
原料獲取加速240%
8
12級
原料獲取加速120%
5
25級
原料獲取加速250%
9
13級
原料獲取加速130%
6
4、天賦點免費(fèi)重置說明
玩家每30天有一次機(jī)會重置所有已加過的天賦點,每次點擊“重置”按鈕后即可重置所有天賦,所有天賦變?yōu)槌跏?級,已加的點數(shù)全部返還到“可分配點數(shù)”中,此時玩家可以重新分配天賦點。