英雄遠征網頁游戲: 英雄遠征游戲心得, 英雄遠征新手卡, 英雄遠征開服列表, 英雄遠征答題器,英雄遠征論壇
寶箱名稱 | 物品名稱 | 概率 | 寶箱名稱 | 物品名稱 | 概率 | 寶箱名稱 | 物品名稱 | 概率 | ||
步兵遠征 | 1級暴擊石 | 1.30% | 騎兵遠征 | 1級暴擊石 | 2.50% | 神兵遠征 | 1級暴擊石 | 3.01% | ||
步兵遠征 | 1級冰抗石 | 1.30% | 騎兵遠征 | 1級冰抗石 | 1.00% | 神兵遠征 | 1級冰抗石 | 1.00% | ||
步兵遠征 | 1級毒抗石 | 1.30% | 騎兵遠征 | 1級毒抗石 | 1.00% | 神兵遠征 | 1級毒抗石 | 1.00% | ||
步兵遠征 | 1級防御石 | 1.74% | 騎兵遠征 | 1級防御石 | 2.00% | 神兵遠征 | 1級防御石 | 3.01% | ||
步兵遠征 | 1級攻擊石 | 1.09% | 騎兵遠征 | 1級攻擊石 | 2.00% | 神兵遠征 | 1級攻擊石 | 2.51% | ||
步兵遠征 | 1級火抗石 | 1.30% | 騎兵遠征 | 1級火抗石 | 1.00% | 神兵遠征 | 1級火抗石 | 1.00% | ||
步兵遠征 | 1級堅韌石 | 1.74% | 騎兵遠征 | 1級堅韌石 | 2.50% | 神兵遠征 | 1級堅韌石 | 3.51% | ||
步兵遠征 | 1級命中石 | 1.30% | 騎兵遠征 | 1級命中石 | 2.50% | 神兵遠征 | 1級命中石 | 3.01% | ||
步兵遠征 | 1級內力石 | 2.61% | 騎兵遠征 | 1級內力石 | 2.50% | 神兵遠征 | 1級內力石 | 3.51% | ||
步兵遠征 | 1級氣血石 | 1.74% | 騎兵遠征 | 1級氣血石 | 2.50% | 神兵遠征 | 1級氣血石 | 3.51% | ||
步兵遠征 | 1級閃避石 | 1.52% | 騎兵遠征 | 1級閃避石 | 2.50% | 神兵遠征 | 1級閃避石 | 3.01% | ||
步兵遠征 | 2級暴擊石 | 0.11% | 騎兵遠征 | 2級暴擊石 | 0.80% | 神兵遠征 | 2級暴擊石 | 1.60% | ||
步兵遠征 | 2級冰抗石 | 0.16% | 騎兵遠征 | 2級冰抗石 | 0.40% | 神兵遠征 | 2級冰抗石 | 0.40% | ||
步兵遠征 | 2級毒抗石 | 0.16% | 騎兵遠征 | 2級毒抗石 | 0.40% | 神兵遠征 | 2級毒抗石 | 0.40% | ||
步兵遠征 | 2級防御石 | 0.16% | 騎兵遠征 | 2級防御石 | 1.00% | 神兵遠征 | 2級防御石 | 2.01% | ||
步兵遠征 | 2級攻擊石 | 0.05% | 騎兵遠征 | 2級攻擊石 | 0.20% | 神兵遠征 | 2級攻擊石 | 0.40% | ||
步兵遠征 | 2級火抗石 | 0.16% | 騎兵遠征 | 2級火抗石 | 0.40% | 神兵遠征 | 2級火抗石 | 0.40% | ||
步兵遠征 | 2級堅韌石 | 0.16% | 騎兵遠征 | 2級堅韌石 | 1.00% | 神兵遠征 | 2級堅韌石 | 2.01% | ||
步兵遠征 | 2級命中石 | 0.11% | 騎兵遠征 | 2級命中石 | 0.80% | 神兵遠征 | 2級命中石 | 1.60% | ||
步兵遠征 | 2級內力石 | 0.16% | 騎兵遠征 | 2級內力石 | 1.20% | 神兵遠征 | 2級內力石 | 2.41% | ||
步兵遠征 | 2級氣血石 | 0.16% | 騎兵遠征 | 2級氣血石 | 1.00% | 神兵遠征 | 2級氣血石 | 2.01% | ||
步兵遠征 | 2級閃避石 | 0.16% | 騎兵遠征 | 2級閃避石 | 1.00% | 神兵遠征 | 2級閃避石 | 2.01% | ||
步兵遠征 | 3級靈魂石 | 3.26% | 騎兵遠征 | 3級暴擊石 | 0.09% | 神兵遠征 | 3級暴擊石 | 0.18% | ||
步兵遠征 | 4級保護符 | 3.26% | 騎兵遠征 | 3級冰抗石 | 0.04% | 神兵遠征 | 3級冰抗石 | 0.24% | ||
步兵遠征 | 橙色鑒定石 | 0.54% | 騎兵遠征 | 3級毒抗石 | 0.04% | 神兵遠征 | 3級毒抗石 | 0.24% | ||
步兵遠征 | 寵物成長丹 | 0.60% | 騎兵遠征 | 3級防御石 | 0.12% | 神兵遠征 | 3級防御石 | 0.30% | ||
步兵遠征 | 寵物進化丹 | 0.11% | 騎兵遠征 | 3級攻擊石 | 0.04% | 神兵遠征 | 3級攻擊石 | 0.06% | ||
步兵遠征 | 低級百煉鋼 | 2.17% | 騎兵遠征 | 3級火抗石 | 0.04% | 神兵遠征 | 3級火抗石 | 0.24% | ||
步兵遠征 | 低級拆除符 | 4.34% | 騎兵遠征 | 3級堅韌石 | 0.15% | 神兵遠征 | 3級堅韌石 | 0.30% | ||
步兵遠征 | 低級防御符 | 1.09% | 騎兵遠征 | 3級命中石 | 0.09% | 神兵遠征 | 3級命中石 | 0.18% | ||
步兵遠征 | 低級攻擊符 | 0.87% | 騎兵遠征 | 3級內力石 | 0.12% | 神兵遠征 | 3級內力石 | 0.36% | ||
步兵遠征 | 低級合成符 | 4.34% | 騎兵遠征 | 3級氣血石 | 0.10% | 神兵遠征 | 3級氣血石 | 0.24% | ||
步兵遠征 | 低級流星鐵 | 2.17% | 騎兵遠征 | 3級閃避石 | 0.10% | 神兵遠征 | 3級閃避石 | 0.24% | ||
步兵遠征 | 低級內力符 | 1.09% | 騎兵遠征 | 4級保護符 | 2.00% | 神兵遠征 | 4級內力石 | 0.06% | ||
步兵遠征 | 低級氣血符 | 1.09% | 騎兵遠征 | 4級內力石 | 0.03% | 神兵遠征 | 5級保護符 | 3.01% | ||
步兵遠征 | 低級鑲嵌符 | 4.34% | 騎兵遠征 | 5級保護符 | 2.00% | 神兵遠征 | 6級保護符 | 1.00% | ||
步兵遠征 | 輔國緞鞋 | 0.05% | 騎兵遠征 | 5級靈魂石 | 0.04% | 神兵遠征 | 6級靈魂石 | 0.06% | ||
步兵遠征 | 輔國護腕 | 0.05% | 騎兵遠征 | 八色幸運符 | 1.00% | 神兵遠征 | 橙色鑒定石 | 1.00% | ||
步兵遠征 | 輔國錦擺 | 0.05% | 騎兵遠征 | 橙色鑒定石 | 0.50% | 神兵遠征 | 寵物保護符 | 0.70% | ||
步兵遠征 | 輔國絲袍 | 0.05% | 騎兵遠征 | 寵物保護符 | 0.70% | 神兵遠征 | 大型經驗丹 | 3.01% | ||
步兵遠征 | 輔國腰帶 | 0.05% | 騎兵遠征 | 大型經驗丹 | 1.50% | 神兵遠征 | 大型歷練丹 | 3.01% | ||
步兵遠征 | 輔國之冠 | 0.05% | 騎兵遠征 | 大型內力包 | 1.00% | 神兵遠征 | 高級百煉鋼 | 7.02% | ||
步兵遠征 | 強化幸運符 | 9.78% | 騎兵遠征 | 大型氣血包 | 1.00% | 神兵遠征 | 高級拆除符 | 2.01% | ||
步兵遠征 | 討逆護腿 | 0.05% | 騎兵遠征 | 大型銅幣卡 | 8.00% | 神兵遠征 | 高級合成符 | 2.01% | ||
步兵遠征 | 討逆護腕 | 0.05% | 騎兵遠征 | 帝浩紫氣擺 | 0.08% | 神兵遠征 | 高級開孔符 | 2.01% | ||
步兵遠征 | 討逆皮甲 | 0.05% | 騎兵遠征 | 帝浩紫氣帶 | 0.08% | 神兵遠征 | 高級流星鐵 | 5.01% | ||
步兵遠征 | 討逆頭巾 | 0.05% | 騎兵遠征 | 帝浩紫氣冠 | 0.08% | 神兵遠征 | 高級鑲嵌符 | 2.01% | ||
步兵遠征 | 討逆腰帶 | 0.05% | 騎兵遠征 | 帝浩紫氣袍 | 0.08% | 神兵遠征 | 經脈保護符 | 0.70% | ||
步兵遠征 | 討逆之履 | 0.05% | 騎兵遠征 | 帝浩紫氣腕 | 0.08% | 神兵遠征 | 經脈突破丹 | 2.01% | ||
步兵遠征 | 小型寵物口糧 | 4.34% | 騎兵遠征 | 帝浩紫氣鞋 | 0.08% | 神兵遠征 | 九色百煉保護符碎片 | 0.06% | ||
步兵遠征 | 小型內力包 | 2.17% | 騎兵遠征 | 高級百煉鋼 | 6.50% | 神兵遠征 | 九色流星保護符碎片 | 0.06% | ||
步兵遠征 | 小型氣血包 | 2.17% | 騎兵遠征 | 高級拆除符 | 2.00% | 神兵遠征 | 九色幸運符 | 1.00% | ||
步兵遠征 | 小型銅幣卡 | 1.09% | 騎兵遠征 | 高級防御符 | 1.00% | 神兵遠征 | 龍紋精魄 | 1.08% | ||
步兵遠征 | 小型修為丹 | 0.54% | 騎兵遠征 | 高級攻擊符 | 0.80% | 神兵遠征 | 強化幸運符 | 9.73% | ||
步兵遠征 | 征虜護腕 | 0.05% | 騎兵遠征 | 高級合成符 | 2.00% | 神兵遠征 | 神煉保護符碎片 | 1.20% | ||
步兵遠征 | 征虜頭盔 | 0.05% | 騎兵遠征 | 高級開孔符 | 2.00% | 神兵遠征 | 十色百煉保護符碎片 | 0.06% | ||
步兵遠征 | 征虜腿甲 | 0.05% | 騎兵遠征 | 高級流星鐵 | 4.50% | 神兵遠征 | 十色流星保護符碎片 | 0.06% | ||
步兵遠征 | 征虜胸鎧 | 0.05% | 騎兵遠征 | 高級內力符 | 1.00% | 神兵遠征 | 中級百煉鋼 | 4.01% | ||
步兵遠征 | 征虜腰帶 | 0.05% | 騎兵遠征 | 高級氣血符 | 1.00% | 神兵遠征 | 中級流星鐵 | 2.01% | ||
步兵遠征 | 征虜戰靴 | 0.05% | 騎兵遠征 | 高級鑲嵌符 | 2.00% | 神兵遠征 | 縱橫天書殘卷 | 0.20% | ||
步兵遠征 | 中級百煉鋼 | 2.17% | 騎兵遠征 | 經脈保護符 | 0.70% | |||||
步兵遠征 | 中級開孔符 | 1.30% | 騎兵遠征 | 九色百煉保護符碎片 | 0.04% | |||||
步兵遠征 | 中級流星鐵 | 2.17% | 騎兵遠征 | 九色流星保護符碎片 | 0.04% | |||||
步兵遠征 | 中型經驗丹 | 5.43% | 騎兵遠征 | 龍紋仙玉碎片 | 0.20% | |||||
步兵遠征 | 中型歷練丹 | 5.43% | 騎兵遠征 | 強化幸運符 | 14.77% | |||||
步兵遠征 | 中型銅幣卡 | ##### | 騎兵遠征 | 十色百煉保護符碎片 | 0.04% | |||||
步兵遠征 | 資質幸運符 | 1.09% | 騎兵遠征 | 十色流星保護符碎片 | 0.04% | |||||
步兵遠征 | 紫色洗煉石 | 1.52% | 騎兵遠征 | 天罡破雷帶 | 0.08% | |||||
步兵遠征 | 鉆石召喚卡 | 0.08% | 騎兵遠征 | 天罡破雷鎧 | 0.08% | |||||
弓兵遠征 | 1級暴擊石 | 2.67% | 騎兵遠征 | 天罡破雷盔 | 0.08% | |||||
弓兵遠征 | 1級冰抗石 | 2.67% | 騎兵遠征 | 天罡破雷腿 | 0.08% | |||||
弓兵遠征 | 1級毒抗石 | 1.07% | 騎兵遠征 | 天罡破雷腕 | 0.08% | |||||
弓兵遠征 | 1級防御石 | 2.67% | 騎兵遠征 | 天罡破雷靴 | 0.08% | |||||
弓兵遠征 | 1級攻擊石 | 2.14% | 騎兵遠征 | 修羅煉獄帶 | 0.08% | |||||
弓兵遠征 | 1級火抗石 | 2.67% | 騎兵遠征 | 修羅煉獄甲 | 0.08% | |||||
弓兵遠征 | 1級堅韌石 | 3.21% | 騎兵遠征 | 修羅煉獄巾 | 0.08% | |||||
弓兵遠征 | 1級命中石 | 2.67% | 騎兵遠征 | 修羅煉獄履 | 0.08% | |||||
弓兵遠征 | 1級內力石 | 3.21% | 騎兵遠征 | 修羅煉獄腿 | 0.08% | |||||
弓兵遠征 | 1級氣血石 | 3.21% | 騎兵遠征 | 修羅煉獄腕 | 0.08% | |||||
弓兵遠征 | 1級閃避石 | 2.67% | 騎兵遠征 | 中級百煉鋼 | 2.00% | |||||
弓兵遠征 | 2級暴擊石 | 0.27% | 騎兵遠征 | 中級流星鐵 | 1.00% | |||||
弓兵遠征 | 2級冰抗石 | 0.43% | 騎兵遠征 | 中型寵物口糧 | 3.00% | |||||
弓兵遠征 | 2級毒抗石 | 0.43% | 騎兵遠征 | 紫色鑒定石 | 5.00% | |||||
弓兵遠征 | 2級防御石 | 0.43% | ||||||||
弓兵遠征 | 2級攻擊石 | 0.13% | ||||||||
弓兵遠征 | 2級火抗石 | 0.43% | ||||||||
弓兵遠征 | 2級堅韌石 | 0.43% | ||||||||
弓兵遠征 | 2級命中石 | 0.27% | ||||||||
弓兵遠征 | 2級內力石 | 0.43% | ||||||||
弓兵遠征 | 2級氣血石 | 0.43% | ||||||||
弓兵遠征 | 2級閃避石 | 0.43% | ||||||||
弓兵遠征 | 3級暴擊石 | 0.03% | ||||||||
弓兵遠征 | 3級冰抗石 | 0.04% | ||||||||
弓兵遠征 | 3級毒抗石 | 0.04% | ||||||||
弓兵遠征 | 3級防御石 | 0.05% | ||||||||
弓兵遠征 | 3級攻擊石 | 1.07% | ||||||||
弓兵遠征 | 3級火抗石 | 0.04% | ||||||||
弓兵遠征 | 3級堅韌石 | 0.05% | ||||||||
弓兵遠征 | 3級命中石 | 0.03% | ||||||||
弓兵遠征 | 3級內力石 | 0.06% | ||||||||
弓兵遠征 | 3級氣血石 | 0.04% | ||||||||
弓兵遠征 | 3級閃避石 | 0.04% | ||||||||
弓兵遠征 | 4級保護符 | 3.21% | ||||||||
弓兵遠征 | 4級靈魂石 | 1.07% | ||||||||
弓兵遠征 | 5級保護符 | 1.07% | ||||||||
弓兵遠征 | 霸道破軍帶 | 0.07% | ||||||||
弓兵遠征 | 霸道破軍鎧 | 0.07% | ||||||||
弓兵遠征 | 霸道破軍盔 | 0.07% | ||||||||
弓兵遠征 | 霸道破軍腿 | 0.07% | ||||||||
弓兵遠征 | 霸道破軍腕 | 0.07% | ||||||||
弓兵遠征 | 霸道破軍靴 | 0.07% | ||||||||
弓兵遠征 | 橙色鑒定石 | 0.53% | ||||||||
弓兵遠征 | 橙色洗煉石 | 0.75% | ||||||||
弓兵遠征 | 寵物保護符 | 0.53% | ||||||||
弓兵遠征 | 大型經驗丹 | 4.28% | ||||||||
弓兵遠征 | 大型歷練丹 | 4.28% | ||||||||
弓兵遠征 | 大型銅幣卡 | 1.07% | ||||||||
弓兵遠征 | 高級百煉鋼 | 0.01% | ||||||||
弓兵遠征 | 高級開孔符 | 1.28% | ||||||||
弓兵遠征 | 經脈保護符 | 0.53% | ||||||||
弓兵遠征 | 藍色鑒定石 | 1.07% | ||||||||
弓兵遠征 | 七色幸運符 | 1.07% | ||||||||
弓兵遠征 | 強化幸運符 | 3.74% | ||||||||
弓兵遠征 | 無雙逐風帶 | 0.07% | ||||||||
弓兵遠征 | 無雙逐風甲 | 0.07% | ||||||||
弓兵遠征 | 無雙逐風巾 | 0.07% | ||||||||
弓兵遠征 | 無雙逐風履 | 0.07% | ||||||||
弓兵遠征 | 無雙逐風腿 | 0.07% | ||||||||
弓兵遠征 | 無雙逐風腕 | 0.07% | ||||||||
弓兵遠征 | 月華流彩擺 | 0.07% | ||||||||
弓兵遠征 | 月華流彩帶 | 0.07% | ||||||||
弓兵遠征 | 月華流彩冠 | 0.07% | ||||||||
弓兵遠征 | 月華流彩袍 | 0.07% | ||||||||
弓兵遠征 | 月華流彩腕 | 0.07% | ||||||||
弓兵遠征 | 月華流彩鞋 | 0.07% | ||||||||
弓兵遠征 | 中級百煉鋼 | 4.28% | ||||||||
弓兵遠征 | 中級拆除符 | 1.60% | ||||||||
弓兵遠征 | 中級防御符 | 1.07% | ||||||||
弓兵遠征 | 中級攻擊符 | 0.86% | ||||||||
弓兵遠征 | 中級合成符 | 2.67% | ||||||||
弓兵遠征 | 中級流星鐵 | 3.21% | ||||||||
弓兵遠征 | 中級內力符 | 1.07% | ||||||||
弓兵遠征 | 中級氣血符 | 1.07% | ||||||||
弓兵遠征 | 中級鑲嵌符 | 3.74% | ||||||||
弓兵遠征 | 中型寵物口糧 | 8.34% | ||||||||
弓兵遠征 | 中型內力包 | 1.07% | ||||||||
弓兵遠征 | 中型氣血包 | 1.07% | ||||||||
弓兵遠征 | 中型銅幣卡 | 8.02% | ||||||||
弓兵遠征 | 中型修為丹 | 0.53% | ||||||||
弓兵遠征 | 紫色鑒定石 | 1.07% |
相關 游戲新聞 內容